



G/F
| 商店编号 | 商店名称 | 电话 | 营业时间 | 业务性质 |
|---|---|---|---|---|
| G01 | Babington Education | 2633 7988 | -- | 教育 |
| G02 | 敏詩護膚美容中心 | 2430 2919 | 星期一至六: 10:00~21:00 星期日: 10:00~19:00 | 美容 |
| G03 | 中港通旅行社 | 3643 0991 | 星期一至日: 08:00~19:00 | 旅遊 |
| G05 | 超越教育 Yan's Superb | -- | -- | 教育 |
| G06 | 大眾教育 | -- | -- | 美容 |
| G07 | 裝修中 | -- | -- | 其他 |
| G08 | Moon Beauty | -- | -- | 其他 |
| G09 | 米之卷壽司專門店 | 2242 2298 | 星期一至日: 11:00-20:00 | 飲食 |
| G10 | 余建權牙醫醫務所 | -- | -- | 牙醫 |
| G11 | 正文教室 | 3106 2820 | 星期一至五: 14:30~19:30 星期六至日 : 09:30~16:00 | 教育 |
| G12 | The English Hub | -- | -- | 教育 |
| G15 | Jolly Kingdom | 2811 1793 | 星期一至二﹕10:00~17:00 星期四至日﹕10:00~17:00 | 教育 |
| G16 | 培慧教育 | 6999 4416 | -- | 教育 |
| G17 | Eye Level | 3741 0092 | 星期一至五﹕10:00~13:00 ,14:00~20:00 星期六至日﹕09:00~13:00 ,14:00~19:00 公眾/學校假期休息 | 教育 |
| G18 | MonkeyTree English | 2311 8966 | -- | 教育 |
| G19 | Art Muse / 創藝畫室 | 6389 4928 | -- | 教育 |
| G20 | 采軒花店 | 2441 4656 | 星期一至五: 09:30~20:30 星期六至日: 11:00~19:00 | 零售 |
| G21 | 童夢漫畫 / MEADOW ART STUDIO | 2455 8677 | 星期一至五:11:00~19:00 星期六及日:10:00~20:00 | 教育 |
| G22 | 智高教育 | 2618 0899 | 星期一至五: 13:00~19:30 星期六: 09:00~19:00 星期日: 09:00~17:00 | 教育 |
| G23 | ONLUX | 2388 6061 | 星期一至五: 12:00~21:00 星期六至日: 11:00~19:00 公眾假期: 11:00~19:00 | 美容 |
| G25 | ONLUX | 2388 6061 | 星期一至五: 12:00~21:00 星期六至日: 11:00~19:00 公眾假期: 11:00~19:00 | 美容 |
| G26 - G27 | 天賦美術教育 | 2618 7610 | 星期四: 15:00~21:00 星期五: 15:00~20:30 星期六: 10:00~20:30 星期日: 10:00~18:00 | 教育 |
| G28 - 29 | MonkeyTree English | 2311 8966 | 星期一至五: 09:30~19:30 星期六: 09:30~17:30 | 教育 |
| G26 | 天賦美術教育 | 2618 7610 | 星期四: 15:00~21:00 星期五: 15:00~20:30 星期六: 10:00~20:30 星期日: 10:00~18:00 | 教育 |
| G28 | MonkeyTree English | 2311 8966 | 星期一至五: 09:30~19:30 星期六: 09:30~17:30 | 教育 |
1/F
| 商店编号 | 商店名称 | 电话 | 营业时间 | 业务性质 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 風穎補習社 | 3543 5726 | -- | 教育 |
| 102 | 小黑糖 | -- | -- | 餐飲 |
| 103 | 風穎補習社 | -- | -- | 教育 |
| 105 | 裝修中 | -- | -- | -- |
| 106 | 香港天才兒童藝術協會 | 2587 9002 | -- | 教育 |
| 107 | 大眾教育 | -- | -- | 教育 |
| 108 | 糖果城堡 | 3996 9880 | 星期一至五: 11:00~21:00 星期六至日: 10:00~20:00 | 零售 |
| 109 | K & K 遊戲機專門店 | 24046418 | 星期一至日: 10:30~21:30 | 零售 |
| 110 | 陽光女傭中心 | 2618 3399 | 星期一至六: 10:00~19:30 星期日及公眾假期: 11:30~18:00 | 其他 |
| 111-115 | 溥思教育 | 2185 6435 | 星期一至五: 11:00~19:30 星期六: 09:00~19:00 | 教育 |
| 116-120 | 溥思教育 | 2185 6435 | 星期一至五 11:00~19:30 星期六 09:00~19:00 | 美容 |
| 121 | 易數教育中心(Easy Maths Education Centre) | -- | -- | 教育 |
| 122 | JUN FOR HAIR | -- | -- | 髮型屋 |
| 123 | 千姿.美容 | 2613 0877 | 星期一至六: 10:30~20:30 星期日及公眾假期: 10:30~19:00 | 美容 |
| 125 | 風穎補習社 | 3543 5726 | -- | 教育 |
| 126-127 | 狀學堂 / JUNIORVER SITY | 5667 8628 | 星期一、三至星期六: 10:00-19:00 | 教育 |
| 128 | 創憶學坊 / Great Learning | 34604592 | -- | 教育 |
| 129 | 風穎補習社 | 3543 5726 | -- | 教育 |
| 130-131 | 數博 | 2312 2628 | -- | 教育 |
| 132 | 風穎補習社 | 3543 5726 | -- | 教育 |
| 133-135 | 明師教育中心(屯門) / Bright English Education Centre (Tuen Mun) | 9418 8139 | 星期一: 14:00-19:00 星期二至六: 10:00-19:00 | 教育 |
| 136-137 | 良師教育 | 2618 1193 2618 1900 | 星期一至日: 09:00~22:00 | 教育 |
| 138 | LANCHESTER | 5346 9678 | -- | 售賣口罩 |
| 139-150 | 數研歷恩教育中心 | 2458 4599 | 星期二至五: 12:30~18:00 星期六: 09:00~18:00 星期日: 09:00~13:00 | 教育 |
| 151 | 數學思維 | 2778 2326 | 星期二至六: 0900-1900 | 教育 |
| 152-153 | 數研歷恩教育中心 | 2458 4599 | -- | 教育 |
| 154 | 藝文教育中心 | -- | -- | 教育 |
| 155-156 | 基督教香港信義會 | 2331 7180 | 星期二至星期日 1000-2000 hr 星期一及公眾假期 | 其他 |
| 157 | 風穎補習中心 | 3543 5726 | -- | 教育 |
| 158 | 思維騰飛教育中心 | 6375 1142 | 星期一至五: 14:00~19:00 星期六至日: 09:00~19:00 | 教育 |
| 19/F | ||||
| 18/F | ||||
| 17/F | ||||
| 16/F | ||||
| 15/F | ||||
| 12/F | ||||
| 111-120 | 溥思教育 | 2185 6435 | 星期一至五: 11:00~19:30 星期六: 09:00~19:00 | 教育 |
2/F
| 商店编号 | 商店名称 | 电话 | 营业时间 | 业务性质 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 吉 | -- | -- | -- |
| 202-203 | 風穎教育 | 3543 5726 | -- | 教育 |
| 205-208 | KIDS STUDIO | 3488 0728 | -- | 教育 |
| 209-211 | 風穎補習社 | 3543 5726 | -- | 餐飲 |
| 212 | 思維騰飛教育中心 | 6375 1142 | 星期一至五: 14:00~19:00 星期六至日: 09:00~19:00 | 教育 |
| 213 | 屯門視光 | 2457 3217 | 星期一休息 | 零售 |
| 215 | 風穎補習社 | 3543 5726 | -- | 其他 |
| 216 | 薩爾斯堡音樂中心 | 8100 6558 | -- | 教育 |
| 217 | 超越教育 / Yan's Superb | -- | -- | 教育 |
| 218 | 大眾教育 | -- | -- | |
| 219 | 眼鏡一族 | 2452 2935 | 星期一: 10:30~20:00 星期三至日: 10:30~20:00 | 零售 |
| 220 | 食得喜 | -- | -- | 飲食 |
| 221 | 風穎教育 | 3543 5726 | -- | 教育 |
| 222 | 喜蓮減肥美容中心 | 2440 4228 | 星期一至六: 11:00~20:30 星期日﹕11:00~18:00 | 美容 |
| 223 | 風穎補習社 | 3543 5726 | -- | 教育 |
| 225 | 勵致研習中心 | 2618 2111 | -- | 教育 |
| 226 | 君海教育中心 | -- | -- | 教育 |
| 227-228 | 風穎補習社 | 3543 5726 | -- | 教育 |
| 229 | 知識庫 | 5590 4434/ 2560 0880 網站 : https://www.kb.com.hk/ | 星期一 : 14:00~19:00 星期二至五 : 10:00~19:00 星期六 : 09:00~18:00 | 教育 |
| 230 | 超越教育 / Yan's Superb | 5374 8800 | -- | 教育 |
| 231 | 柏斯琴行 | 2426 6988 | 星期一至五: 12:00~21:00 星期六: 11:00~20:00 | 零售 |
| 232-233 | 法‧包店 / French Bakery | -- | 星期一至日: 08:00~21:00 | 飲食 |
| 235 | 思維騰飛教育中心 | 6375 1142 | -- | 美容 |
| 236 | 超越教育 / Yan's Superb | 5374 8800 | -- | 教育 |
| 237 | 思維騰飛教育中心 | 6375 1142 | -- | 教育 |
| 238 | 風穎補習社 | 3543 5726 | -- | 教育 |
| 239-251 | 風穎補習社 | 3543 5726 | -- | 教育 |
| 252 | 培丞弦樂藝術中心 | 2826 9233 | -- | 教育 |
| 253-256 | 遵理教育 | 2474 4267 | -- | 教育 |
| 26/F | ||||
| 25/F | ||||
| 23/F | ||||
| 22/F | ||||
| 21/F | ||||
| 20/F |
3/F
| 商店编号 | 商店名称 | 电话 | 营业时间 | 业务性质 |
|---|---|---|---|---|
| 3R1-3R2 | 明星金閣海鮮酒家 | 2146 9288 | 星期一至日: 06:00~00:00 | 飲食 |
| 301 | 數研歷思教育中心 | -- | -- | -- |
| 302 | 超越教育 / Yan's Supreb | 5374 5500 | -- | -- |
| 303 | 學林數學教育/科思教育中心 | 2450 4688 | 星期二至五: 14:00~20:00 星期六: 10:00~19:00 星期日: 09:30~16:00 | 教育 |
| 305 | 風穎補習社 | 3543 5726 | -- | 教育 |
| 306 | 天妍美容専門店 | -- | -- | 美容 |
| 307 | 羊工房 | 2352 0995 | -- | 零售 |
| 308 | 康彥教育中心 / PREMIER EDUCATION CENTRE | 9877 7661 | 星期一至五: 14:00~20:00 星期六: 10:00~13:00 | 教育 |
| 309-315 | 風穎補習社 | 3543 5726 | -- | 教育 |
| 316 | 溥思教育 | 2185 6435 | -- | 教育 |
| 317 | 風穎補習社 | 3543 5726 | -- | 教育 |
| 318 | 科思教育中心 / 學林教育 | 2450 4688 | 星期二至五: 14:00~20:00 星期六: 10:00~19:00 星期日: 09:30~16:00 | 教育 |
| 319-321 | 向芯教育 | 5117 3194 | 星期一至六: 10:00~19:00 星期日: 10:00~16:00 | 教育 |